会长
姓名 | 单位名称 | 职务 |
李维森 | 中国地理信息产业协会 | 会长 |
副会长(按姓氏笔画为序)
姓名 | 单位名称 | 职务 |
马小计 | 中色蓝图科技股份有限公司 | 董事长 |
王增宁 | 中国地理信息产业协会 | 副会长、秘书长 |
冯先光 | 国家基础地理信息中心 | 主任 |
孙俊 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 副总经理 |
杜庆娥 | 北京超图软件股份有限公司集团 | 首席发展官 |
李满春 | 南京大学海洋与地理学院 | 党委书记 |
吴双 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 董事长 |
狄小燕 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 副总裁 |
张凡 | 腾讯大地通途(北京)科技有限公司 | 副总裁 |
张绍杰 | 中国测绘科学研究院 | 党委书记、副院长 |
陆洁中 | 上海市测绘地理信息产业协会 | 会长 |
邵宗有 | 中科星图股份有限公司 | 总经理 |
岳涛 | 中国四维测绘技术有限公司 | 董事长 |
赵延平 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 董事长 |
胡小清 | 华为终端地图业务 | 总经理 |
姜德荣 | 高德软件有限公司 | 副总裁 |
赖百炼 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 党委书记、董事长 |
康铭 | 易智瑞信息技术有限公司 | 高级副总裁 |
蔡阳 | 水利部信息中心 | 党委书记、主任 |
廖小罕 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 党委书记、副所长 |
秘书长
姓名 | 单位名称 | 职务 |
王增宁 | 中国地理信息产业协会 | 副会长、秘书长 |